Xinruifeng ファスナー ビルディング ハードウェア Tornillos Ruspert SDS セルフ ドリリング Scerw
ゲージ | サイズ(インチ) | サイズ(mm) | ゲージ | サイズ(インチ) | サイズ(mm) |
|
|
|
|
|
|
#10 | #10×3/4インチ | 4.8x19 | #12 | #12×1" | 5.5X25 |
#10×1" | 4.8X25 | #12 × 1-1/8" | 5.5X30 | ||
#10 × 1-1/8" | 4.8X30 | #12 x 1-1/4" | 5.5X32 | ||
#10×1-1/4インチ | 4.8X32 | #12 x 1-3/8" | 5.5X35 | ||
#10 × 1-3/8" | 4.8X35 | #12 x 1-1/2" | 5.5X38 | ||
#10 × 1-1/2" | 4.8X38 | #12 x 1-5/8" | 5.5X41 | ||
#10 × 1-5/8" | 4.8X41 | #12 x 1-3/4" | 5.5X45 | ||
#10 × 1-3/4" | 4.8X45 | #12×2" | 5.5X50 | ||
#10×2" | 4.8X50 | #12 x 2-1/8" | 5.5X55 | ||
#10 x 2-1/8" | 4.8X55 | #12 x 2-1/4" | 5.5X60 | ||
#10 x 2-1/4" | 4.8X60 | #12 x 2-1/2" | 5.5X63 | ||
#10 x 2-1/2" | 4.8X63 | #12×3" | 5.5X75 | ||
#10×3" | 4.8X75 | #12×4" | 5.5X100 | ||
#10×4" | 4.8X100 | #12×5" | 5.5X125 | ||
#10×5" | 4.8X125 | #12×6" | 5.5X150 | ||
#14 | #14×1" | 6.3X25 | |||
#14 × 1-1/8" | 6.3X30 | ||||
#14 × 1-1/4" | 6.3X32 | ||||
#14 × 1-3/8" | 6.3X35 | ||||
#14 × 1-1/2" | 6.3X38 | ||||
#14 × 1-5/8" | 6.3X41 | ||||
#14 × 1-3/4" | 6.3X45 | ||||
#14×2" | 6.3X50 | ||||
#14 x 2-1/8" | 6.3X55 | ||||
#14 x 2-1/4" | 6.3X60 | ||||
#14 x 2-1/2" | 6.3X63 | ||||
#14×3" | 6.3X75 | ||||
#14×4" | 6.3X100 | ||||
#14×5" | 6.3X125 | ||||
#14×6" | 6.3X150 |
A1: 当社はメーカーであり、専門の販売チームがお客様にサービスを提供します。
A2: 30% T/T 事前に、出荷前にバランス。また、L/Cをサイト上で受け取ることもできます。
A3: はい、サンプルは無料で提供できます。運賃を負担する必要があるだけです。
A4: はい、テストレポートを提供できます。または、SGS、BV などのサードパーティに品質テストの実施を依頼することもできます。
A5: はい、必要に応じてテクニカルサポートとアフターサービスを提供できます。
A6: YouTube、Linkedin、Facebook、Twitter をフォローして最新情報を入手してください。
A7: 電話、電子メール、WeChat、Whatsapp、Skype、中国製メッセージなどでいつでもご連絡いただけます。